您的当前位置:首页正文

四年级下册口算题完整版(可打印).

2020-08-28 来源:榕意旅游网
四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 37+26= 24÷3= 48÷4= 73+15= 200×30= 900÷6= 96÷24= 13×40= 4200÷30= 16×5= 15×6= 50÷10= 560÷40= 500×5= 70÷10= 6×800= 2.8-1.2= 0÷578= 125×8= 16+49= 30÷6=

710-30= 13×7= 680÷4= 21×4= 42×4= 10×47÷10= 180×10= 80÷40= 530+280= 48+27= 3×18= 360÷40= 8×27×125= 16×3= 300÷6= 110×8= 9.7-7= 38+90= 420÷60= 760÷20= 63÷9= 第 一 页 共 二十四 页

96-27+15= 24×4= 62-45= 25+95-46= 63×7= 100÷50= 81+62-58= 280÷30= 100÷20= 930-660= 76÷4= 540÷30= 12×700= 34×3= 450÷90= 70÷14= 7.8+2.2= 7×9÷7×9= 6×300= 40×25= 300÷6= 160×30= 12×5= 220×6= 180×5= 230×20-46= 1200÷20= 640÷80= 1000÷2= 700÷14= 640÷80= 76÷2= 900÷60= 1-0.2= 17×5= 600÷20= 28×3×2= 5.8-5= 84万-48万= 5×1280= 180+55= 100÷25= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 200×48= 12×2×5= 32×3= 38+32-12= 15×6= 180÷60= 32×4= 9000÷600= 200×9= 8—0.72= 50×11= 150×4= 260-98= 10÷5= 40÷20= 11.3-8.6= 96÷6= 1.3-0.7 20×48= 70÷14= 250÷50=

180×50= 57÷19= 4×2500= 36×8= 3×18= 70×90= 11×6= 5100÷170= 22×5= 0.25+0.75= 36×2= 560÷80= 25×24×5= 64÷2= 8100÷300= 0.23×400= 95÷5= 125×8= 6×800= 72÷18= 990÷3= 第 二 页 共 二十四 页

30×330= 105-95= 200×160= 15+46-31= 76÷4= 160÷40= 130×5= 7800÷600= 27×3= 38×19÷38= 910-190= 24×20= 3.7+2.5= 12×4= 750-290= 0.59+0.22= 87÷3= 2.4+0.6 8800÷400= 60÷15= 400÷5= 140×30= 50÷10= 120×2= 78+87-32= 76÷2= 480-400= 400÷8×3= 9600÷400= 75×2= 780÷30= 2×360= 70÷14×5= 120÷6÷2= 316×3= 55÷5= 60÷0.5= 68÷4= 13×5= 4×2500= 42÷14= 110-30= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 24×4= 65×10= 11×40= 3.08-0.91= 15×6= 320-90= 76÷2= 98÷14= 0.81-0.19= 5×180= 90÷6= 76÷19= 7200+900= 2×19= 480÷80= 3200÷400= 250×6= 14×2= 11.7+2.3= 605+59= 16×5=

700×4= 50×4= 360÷60= 5.43+4.85= 120÷60= 4×15= 60÷5= 50÷25= 9.7-7= 48×5= 280÷40= 18×32= 330÷11= 14×6= 30×60= 360÷120= 75÷25= 1000÷25= 735-298= 630÷90= 13×6= 第 三 页 共 二十四 页

11×7= 34×10= 250÷50= 8.16+3.44= 840÷70= 6×15= 98÷7= 84÷21= 7.8+2.2= 65+50-19= 70÷5= 400÷8= 22×200= 2×29= 7200÷600= 1.29-0.18= 35×200= 9600÷80= 810÷27= 94-84+86= 16×5= 90×9= 60×60= 130×5÷10= 8.14-5.89= 600÷15= 6×16= 54÷3= 45÷15= 1-0.37= 7000÷14= 500÷50= 420÷3+12= 280+270= 17×5= 9800÷140= 15×(100+3)= 68×4= 66÷7= 10-8.25= 104×5= 24÷3= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 90×5= 90÷15= 84+21-65= 480÷80= 150÷3= 27×3= 230×600= 72÷18= 81÷9= 22×8= 91÷13= 100÷4= 170×3= 0.16÷8= 64×4= 28×3= 13×7= 25×40= 22×7= 123×4= 120-34=

1000×4= 26×6= 60×15= 90÷15= 15×5= 310-70= 720×100= 90÷15= 800×7= 50×8= 450÷50= 65÷13= 57÷3= 12.6+5.3= 998-299= 72+8= 32×4= 1800÷90= 500×5= 32÷4= 4×23= 第 四 页 共 二十四 页

90×9= 77-45= 36÷4= 88-87= 250÷50= 3×140= 230×50= 720÷12= 18÷3= 110×6= 36×20= 98÷14= 15×40= 9.6÷0.4÷5= 240×400= 36÷9= 19×4= 5×17= 28×5= 40×12= 630÷70= 16×4= 110×5= 24+94-28= 20÷4= 270÷90×2= 270×30= 420×60= 0÷578= 13×7= 5×14= 4×250÷25= 16×50= 68÷17= 6×4.6= 54-15= 26×3= 400×8= 48÷3+72= 11×6= 70×70= 300÷6= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 72×4+28×4= 420-90= 31×4= 76万+19万= 310-70= 40÷20= 24×50= 48÷12= 120×4= 5.4-2.5-1.4= 0÷38= 38+90= 85÷5= 2×47= 310×5×2= 8100÷300= 500×5= 95-59= 34÷17= 28×3= 92÷4=

200÷8= 3500÷7= 25×6= 98-49= 3×13= 95-65= 1-0.08= 75÷15= 32÷4= 0.36÷1.2= 670-540= 130×50= 416÷4= 15×6= 4×(25+50)= 5400÷6= 270×3= 35×2= 98÷49= 38×2= 70÷5= 第 五 页 共 二十四 页

20-19.7= 40÷20= 18×5= 410-203= 52+35-27= 56+84+84= 621-199= 76÷19= 40×12= 5×3.3×0.2= 894-399= 380-56= 600×7= 36×2= 32.8+19= 61+75-13= 13×6= 4×130= 96÷16= 24×4= 42÷3= 89÷100= 8100÷300= 24×4= 230万-70万= 600÷12= 15×10= 7.8+2.2= 84÷12= 70×70= 5.5×3= 68×101= 580-410= 560÷70= 2×37= 0.51÷17= 6×1300= 14×3= 320÷40= 57÷19= 16×4= 80÷5= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 900÷50= 360÷90= 530-70= 23×3= 6×13= 4.3+1.5= 11×80= 17+49= 360÷4= 4800÷12= 30×23= 650÷5= 300-84-16= 390÷13= 25+68= 350÷70= 96÷24= 4200÷30= 93÷31= 2-1.1 23×3= 95÷5= 272-97= 0.8+4.7= 630÷45÷2= 605+59= 800÷8= 78÷2= 1300×5= 530-250= 64÷4= 0.64÷0.16= 200×160= 910-190= 62+12= 542-298= 50×60= 290×3= 650÷13= 18×4÷9= 49×100= 1000÷25= 36×20= 1.29-0.18= 0.75×100= 299+435= 980÷14= 420÷7= 75÷3= 240×4= 600÷120= 85÷5= 55×80= 600÷12= 200×360= 7500÷500= 5.6÷100×10= 4÷10= 14.5÷100= 25×8= 125×24= 1800÷300= 54÷3= 60÷5= 480÷80= 25×12= 46×2= 0.49+0.61= 6×1300= 50×11= 56÷14=

42×8×4= 1-0.06= 720÷48= 80+330= 3000÷6= 57÷3= 27+32= 43×50= 17×2= 2.4×0.2= 92÷4= 36×2= 280+70= 第 六 页 共 二十四 页

四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 89÷100= 1200÷20= 3×26= 65×25×4= 83-45= 42÷3= 87÷(50-47)= 310+48= 48×2= 95×2= 540×5= 34×2= 240÷6= 79+24= 14×9= 17÷1000= 1000×25= 120×6= 240÷40= 130×3= 64万+34万=

0.82+0.08= 270÷90= 13×5= 0.08÷100= 160×600= 68÷4= 90÷(48÷8)= 240+160= 32×3= 590+30= 740×6= 95÷5+38= 30×27= 15×5= 13×7= 0.56+0.4= 24×0÷12= 64+36= 4800÷40= 60×50= 7200÷8= 第 七 页 共 二十四 页

73×2= 50÷10= 58÷2= 1.82-0.63= 140×30= 68÷4= 5+3×9= 90×60= 24×4= 1100÷50= 20000÷500= 15×8= 20×15= 90×5= 11×8= 1.25×100= 7.06×100= 36+62-57= 70÷7= 36×20= 96÷16= 0.63×10= 360÷40×8= 84÷7= 4.5+1.5= 100-54= 87÷3= 8.2+0.54 670-500= 60×7= 83-25= 28×300= 23×30×2= 420÷7= 13×3= 36÷9= 5.6+99= 7.6÷10= 8000÷500= 12×8= 490÷70+58= 98-49= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 11×6= 13×6= 26×3= 39÷3= 16+49= 15×5= 27×3= 103×40= 83-45= 60×7= 840÷40= 0.05×1000= 28×3+16÷4= 2-0.29= 270+430= 1-0.37= 57÷3= 75÷3= 25×18= 32×3= 150÷3=

700×4= 13×7= 27×30= 13×7= 760÷20= 30÷15= 45×20= (22+78)×7= 410-70 27×3= 0.125×100= 14×60= (120-80)÷4= 457+198= 60÷2= 0.5+0.4= 75÷3= 81÷3= 14.5÷100= 50×50= 260×2= 第 八 页 共 二十四 页

32×3= 21×6= 710-230= 87-78= 40×25= 78÷3= 530+280= 160×3= 52-21= 35×2= 8÷100= 5400÷600= (30×5)×5= 756-197= 70÷14= 0.9-0.3= 38÷2= 90÷6= (150+50)×8= 54+84= 75×26= 12×6= 26×3= 18×3= 100×800= 180+55= 95÷5= 15×10= 2.4-1.7= 8600-4200= 33×3= 2.3+3.6= 345+298= 400×18= 45+15-45+15= 270+38= 0.35+0.43= 45÷3= 60÷4= 490÷35= 960÷80= 21×40-49= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 27+32= 24×4= 47+53= 40×4= 200÷8= 10×47= 54+54-62= 74÷37= 2.4-1.8= 78÷6= 500÷50= 75×40= 48÷4= 5×190= 64+36-58= 60÷15= 3.6÷10= 130×2= 12×6= 50×70= 81÷9=

60×0= 33×5= 800×6= 16×8= 300÷30= 91÷13= 25×7= 210÷30= 0.25+0.75= 52÷4= 280÷70= 140÷30= 120×6= 870÷30= 40×38×25= 48÷16= 5.6+2.3+0.7= 30×7= 4×25= 480÷80= 760-403= 第 九 页 共 二十四 页

88+21-37= 50×7= 4×18= 130×2= 31+32-38= 1900×5= 37+82-20= 130×5= 86.2+15.8= 76÷2= 34×2= 9600÷3200= 840÷21= 71-24= 2×96×5= 92÷23= 5×17×2= 270×3= 29×3= 4×250= 82+65-37= 530+280= 25×3= 17+54= 270×3= 85+32-25= 720÷4-135= 53+95-54= 400÷8×5= 213÷3= 75÷5= 15×50+52= 2×95= 160×3= 50÷25= (18+25)×4= 90÷18= 154-73-27= 44×2= 16×4= 120÷20×34= 58+85-16= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 1-0.63= 30×15= 260×2= 90-15= 35×2= 22×3= 1144÷102= 392+208= 1000÷25= 750-260= 420÷3= 27×3= 420-30= 289-98= 7×99+7= 22×5= 85÷17= 12×8= 270÷30= 0.25÷50= 14×8=

231-99= 15×60= 75-26= 30×24= 370+580= 81÷9= 320—168= 188+702= 3100×2= 360+640= 90-15= 73-43= 24+19= 66+25= 24-19+24+19= 1000×4= 69÷23= 5×124= 50-43= 30.2×5= 22×3= 第 十 页 共 二十四 页

3.7+2.5= 800-130= 500÷50= 76÷19= 4000÷8= 40×4= 40×23×5= 15×400= 47+31-25= 32+268= 600×50= 280÷70×5= 18×3+25= 27+32= 48×2= 9×125×8= 200-47= 8800÷40= 12-1.46-0.54= 2.3+0.7= 400÷8= 3+84= (59+21)×5= 239+42= 7.5-2.8= 14×6= 54÷18= 3×330= 300÷2= 125×16= 21×6= 420÷3= 65÷5= 125+125+125 65×50= 5.5-3.2= 17×5= 91÷13= 270÷30= 14×4= 7×(10+0.5)= 11×7= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 60÷6= 6.07-1.69= 250×4= 20×9= 45-40+40= 8×35= 25×4= 800÷20= 11×7= 808÷4= 145-99= 24×20= 15×4= 430—270= 180÷30= 15×300= 640÷80= 82万-54万= 6400÷200= 110×8= 22×5=

756-437= 5.00+6.13= 168÷3= 13×7= 72+28= 200÷4= 20×9= 14×20= 24÷8= 3×28= 102×5= 280+270= 79+24= 376-198= 240+570= 25×400= 27×3= 320+60= 250×8= 250÷50= 13×8= 第 十一 页 共 二十四 页

94-24= 8.24-7.63= 806÷2= 1000×4= 78-5= 20×42= 42÷7= 820×10= 56+8= 80×80= 3.5×60= 200÷20= 14×3= 2.5+3.2= 70×700= 290×300= 7+63= 860-47= 3.9+2.03= 130×3= 22×7= 98-32= 5.21+5.49= 20×8= 700×4= 42+31-49= 34×5= 45÷5= 404÷4= 24×4= 20×30= 3.12+5.2= 4500÷50= 70×5= 9.9—4.8= 30×23= 7000÷350= 66÷33= 720÷30= 250-160= 60×50÷30= 24×4= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 780÷30= 3×24= 3.50-2.54= 2×35= 18×4= 15×4= 410-201= 33×5= 7×125+125= 90-0.9= 25×4= 75÷(32-27)= 90÷15= 6600÷110= 4×2500= 84÷3= 280-190= 2-0.35-0.65= 16×5= 7×9÷7×9= 37+26=

140+180= 92÷46= 0.66+9.27= 19×5= 74÷37= 729÷3= 5400÷9= 19×3= 100×7+7= 5400÷600= 400×5= 900÷6- 175—75= 91-23= 2×140= 1900×5= 840÷7= 68÷17= 21×40= 8.99-8.84= 2×16= 50×60= 4000÷40= 93÷3= 33×5= 90-69+27= 7.6÷10= 12×200= 520÷40= 57亿+13亿= 22×50= 89+60-16= 480÷2= 5×19= 480÷4= 35×20÷4= 3.18-2.65= 4×18= 48÷4+32= 88÷8= 600÷40= 14×8= 410-350-20= 7.06×100= 60×25= 60÷(4×3)= 61万-25万= 0×346= 300×330= 50×60÷30= 70-23= 420÷35= 500×5= 340+270= 7000÷70= 6.4+1.07-0.47= 1.5-0.04= 13×7= 430+190= 76÷4= 第 十二 页 共 二十四 页

17×6= 510÷30= 76×20= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 560÷80= 300×15= 678-372-28= 500÷20= 336÷5= 48+27= 42+87-42= 300-84-16= 15×5= 80×3= 800×7= 12×8= 0.6+5.47= 960÷48= 8.38+4.25= 4×14= 120÷6÷2= 9.21-8.20= 100÷25= 60÷60= 30×23=

20×420= 900÷30= 17+15+18= 480÷12= 286÷2= 800+55= 135×20= 2-1.1= 434+406= 38×2= 300×7= 5×120= 36+54= 431+199= 7.82-2.37= 13×7= 9100÷70= 6.88-0.49= 1-0.93= 80÷5= 644-44= 第 十三 页 共 二十四 页

360÷40= 84÷7= 123+15= 53×5= 5000+400-300= 310+260+420= 72×400= 160÷40= 69+97-27= 42-22= 7.5-2.8= 45-45= 11×7= 75×2= 3×330= 7000÷200= 362-103= 7.39-7.03= 46×2= 4×(36-25)= 8.06-6.96= 5×2= 240÷80= 65-45+25= 95×500= 240÷4= 92÷2= 38+16-54= 4×(36-25)= 180÷30= 25×6= 28×5= 270÷30= 398+294= 360÷8÷5= 8.56-7.52= 15×6= 1-0.2= 2.76-1.02= 4×(25+50)= 100÷50-46= 4500÷50 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 4.68+7.10= 500-12= 350×2= 60×70= 540÷60= 48÷16= 5.28+7.95= 203+98= 930-660= 110×8= 120÷2= 32÷2= 48+87-32= 1300×5= 125×8= 240÷30= 600÷30= 560÷70= 75÷5= 56÷14= 36÷4=

9.63+6.28= 250×40= 270-190= 20×20= 170+150= 6000÷40= 6.56-3.97= 450-90= 800÷5= 250÷50= 98+125= 45÷3= 24×6= 840÷21= 612÷6= 1000×0.8= 7.59÷100= 32÷2= 84÷6= 400×14= 132÷1= 第 十四 页 共 二十四 页

7.71-2.69= 125×800= 1000-51= 260×8= 52÷4= 8700÷300= 6.71+1.47= 76-39= 3×1400= 48÷4= 6+6×4= 84÷3= 99+55-25= 8700÷300= 12×80= 3.06+0.2= 150+70= 120÷30= 65÷5= 56÷14= 500-426= 9.91-8.74= 97-59= 120×6= 38×8= 76÷2= 90÷30= 0.77+6.17= 680+270= 880÷40= 76÷19×4= 53+98-26= 51÷3= 91+65-21= 9600÷80= 1.5×100= 8×125= 356-98= 900÷30= 90÷5= 84÷21= 39+45-19= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 360÷30= 138-89= 240÷3= 24÷6= 30÷6= 0.8÷0.4= 720÷60= 34÷2= 75×2= 45×20= 96÷8= 28×3= 16×3= 96÷24= 300÷50= 96÷8= 152-46= 15×4= 0.94+3.40= 15×80= 560÷80=

4500÷500= 5400÷54= 363×100= 3500÷70= 63÷9= 13.6÷8= 1-0.93= 90÷5= 25×4= 30×3= 28+68= 56×13= 4×23= 290×3= 90-79= 72÷2= 620-290= 8×12= 3.54+7.84= 300×6= 34+48= 第 十五 页 共 二十四 页

400×630= 200×34= 442÷2= 330÷30= 300÷6= 0.74÷0.01= 7×800= 42÷3= 33×3= 14+48-58= 100÷25= 450÷50= 14×7= 960÷8= 840÷20= 56÷2= 100-79= 23×4= 9.45-3.01= 25×4= 54-21+78= 800×250= 550-450= 26+84-35= 30÷5= 100÷25= 5.4-2.5= 760-450= 96÷6= 13×8= 840÷21= 16×60= 12×20÷10= 28×2= 360÷4= 400÷8= 78÷6= 860-370= 4×18= 0.09+0.87= 14×5÷8= 240×4= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 75+81-54= 83-45= 27×3= 8500÷170= 3600÷400= 280+270= 100÷4= 34×3= 600×3= 24÷6= 25×32= 280×3= 25×(100+2)= 640÷16= 16×3= 48÷16= 28×3= 21×30= 140×7= 1-0.93= 45-30=

350×4= 160×60= 450÷90= 120×800= 5600÷700= 320÷8= 65÷13= 80×3= 324÷3= 3500÷70= 720÷48= 25×8= 95×(100-1)= 120×5= 36×2= 11×40= 35×2= 15×63= 299+455= 1.25×100= 321-99= 第 十六 页 共 二十四 页

13+54-39= 140×300= 85-46= 450÷30= 560÷80= 76+25-28= 98÷14= 12×20= 360÷12= 330÷30= 5.5-3.2= 170+320= 7×(40+7)= 51-51= 24÷3= 312-239= 15×6= 120÷60= 15×60= 5.6+99= 66+34= 27+54-25= 100-54= 760×20= 6300÷300= 20×420= 8700÷300= 16×50= 18×2×3= 440÷4= 30÷5= 40+30×20= 73+15= 645-(500-1)= 330×3= 11×8= 88×22+56= 24÷8= 25×4-34= 9100÷700= 100÷25= 50×60= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 48×20= 16×3= 35×20= 2×420= 15×5= 19×3= 80÷16= 12×2×5= 8×13= 600×400= 90÷30= 0.67+1.24= 84÷7= 56÷14= 78÷6= 400×32= 39÷3= 58+65-35= 125×32= 470+180= 180÷5÷4=

3×330= 28×3= 15×80= 42×20= 605+59= 22×3= 68÷17= 12×8= 40×170= 20×35= 2×80= 7-6.28= 45+761= 54÷18= 52÷4= 650×20= 68×40= 320×5×2= 21×500= 0÷6= 198+27= 第 十七 页 共 二十四 页

15×5= 12×5= 300×6= 84+46-25= 980÷14= 25×6= 52÷26= 6×1300= 380-290= 43+94-48= 70×12= 8.2-0.01= 44+34-28= 78÷26= 76÷2= 6400÷160= 8000÷500= 42×100= 1250×4= 24+64-26= 8+0.4= 310-70= 13×6= 15×8+97= 980÷14= 370×200= 40×4= 96÷24= 8600-4200= 240×3= 200×160= 480÷60= 99×23= 74+65-45= 75÷15= 75÷5= 920×300= 104×5= 81+76-58= 439+61= 140×30= 2.5+3.2= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 180÷60= 63×7= 16×5= 23×3= 92÷23= 2.5×10= (180+20)÷5= 48÷4= 200÷50= 600÷4= 420÷3= 14.5+9.5= 9600÷30= 40÷20= 140×7= (25+24) 390+140= 300÷15= 11×8= 45万+256万= 90-0.9=

70×90= 230×20= 800÷10= 4×25= 60÷12= 65.8÷100= 2÷1000= 76÷19= 70÷5= 83-48= 90-15= 400÷25÷8= 370+560= 810÷3= 580-490= 26×4= 9×500= 0.05×1000= 56+8= 7.4×1000= 41×100= 第 十八 页 共 二十四 页

160÷40= 80÷5= 42+52= 41-21= 80÷16= 91.05÷100= 1260÷30= 360÷60= 27+45= 72÷6= 490÷70= 7÷1.4= 40×30= 750-290= 2400÷200= 8-2.5= 12×50= 14×60= 34×3= 4×(25×7)= 8800÷400= 480-400= 240÷80×3= 76÷4= 240÷4= 46+50= 300÷15= 7×19+7= 160×2÷16= 0÷320= 90÷15= 21×3÷7= 416÷8= 7600÷200= 55÷5= 48+27= 175-35= 470+180= 0.81-0.19= 56+8= 17÷1000= 0.12×10= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 79×24= 340+270= 4900÷7= 45×3= 280×3= 40×30= 140×7= 8600÷200= 220÷2= 345+298= 54+65-20= 7200÷800= 96÷8= 160×2= 60×500= 12×8= 1.3-0.7= 250÷50= 13×7= 810÷90= 1.05-0.09=

24×4= 72÷18= 0×30= 24÷3= 25×8= 7600÷200= 580-490= 500×360= 549÷9= 2.5×10= 45×10= 18+16= 70÷2= 480÷2= 94÷2= 780÷6= 2.4+0.6= 130×5= 54÷6= 61-22= 8×(125+50)= 第 十九 页 共 二十四 页

60×7= 90÷15= 600÷60= 17×5= 170+320= 5×490= 2400÷200= 9000÷150= 28×50= 65.8÷100= 56+92-65= 12+65-12= 56÷2= 6×800= 90+240= 87-72= 7×99+7= 92÷46= 13×3= 17×2= 420÷610= 19×4= 720÷12= 30×15= 90×5= 73+15= 32×6= 48+27= 7500÷250= 120÷40= 91.05÷1000= 82+54-12= 1300×50= 78÷6= 110×8÷11= 540÷9= 5×490= 4.3+1.5= 48+16-24= 300×7= 810÷90= 0.6+7.45= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 60-36= 7×700= 6600÷600= 75÷5= 24÷8= 580÷20= 13×6= 150×70= 75÷3= 0.5+0.4= 12×5= 870-130-150= 16×6= 50×4= 640÷16= 95+54-14= 185-86= 400×14= 8.10+4.19= 24÷8= 14×2=

7+75= 520+490= 300×7= 480÷8= 470+180= 910÷70= 910-370= 38×300= 81÷3= 0.9-0.3= 45×2= 53-38-14= 12×6= 5÷1000= 20×360= 20×14= 90÷6= 456-446= 5.71+6.03= 8-46= 24×30= 第 二十 页 共 二十四 页

10000÷50= 37+26= 16×5= 804÷6= 600÷12= 560×200= 420-90= 8700÷290= 90÷6= 0.35+0.43= 14×7= 19×6+11×6= 13×7= 0.42+9.5= 180×5= 4000÷10= 700-7= 11+15-28= 2.44-1.13= 25+58= 61-54+81= 500-27= 7600÷400= 400×14= 120×8= 72÷9= 810×600= 45×20= 1000÷125= 60÷4= 2.8-1.2= 80×8= 827-59-241= 75×2= 10×0.5= 220×4= 15+34-54= 120+390= 9600÷80= 9.66-2.16= 370×2= 650÷13= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 997+674= 26×30= 0.28+0.12= 15+54-13= 14×50= 540÷60= 14×2= 21×6= 12×9= 90÷6= 8800÷800= 64+36+5= 19×40= 2.1÷30= 96÷24= 6.39+9.31= 480÷60= 24×50= 12×8= 24×20= 6.7+3=

3200÷200= 250×4= 7.3+2.7= 35×10= 480÷80= 170+150= 1000÷25= 16×3= 26×3= 13×101-13= 110×600= 60×30= 47×4= 1.25×3×8= 96÷12= 4.83-1.34= 120÷3= 6300÷700= 90÷15= 475+425= 40×60= 第 二十一 页 共 二十四 页

4200÷30= 290+53= 7.5-3.4= 37+45= 30×60= 52÷4= 9600÷80= 28×3= 16×8= 6×4×5×5= 25×6= 8×7+56= 95-64= 0.9-0.26= 90÷45= 5.75-1.24= 560÷70= 83-45= 54-46+85= 24+54= 25×8= 5500÷500= 40×17= 1-0.35= 86+25-21= 180÷60×6= 76÷2= 66÷7= 45×2= 80×8= 650÷5+80= 30×270= 300÷3÷5= 40×19= 821-202= 840÷20= 6.77-4.79= 24×3= 160×600= 930-660= 250×4= 63÷21= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 160×6= 2×29= 5.81+5.11= 65×2= 1000-37= 18000÷600= 73×1= 120+60= 66+21-52= 86÷4= 90÷15= 6000÷40= 81+69-12= 48÷16= 900÷30= 640÷40= 290×3= 560÷70= 240÷40= 2×360= 12×9=

78+42= 84÷21= 9.55-4.75= 5×45= 6000÷150= 2700÷30= 0.82+0.08= 3600÷18= 30×9= 605÷5= 73+15= 47+45= 350×5= 300×18 460÷5= 960÷60= 75-49= 32÷2= 4800÷40= 469+181= 16×3= 第 二十二 页 共 二十四 页

58+97-34= 96÷4= 7.99-1.05= 650÷13= 101+52= 45×14= 0.63×10= 69+21-25= 98+72-21= 300÷5= 9200÷400= 94+84-38= 26+97-24= 87-55= 306÷6= 42×50= 95+95-20= 120÷30= 700÷70= 53+31= 32+8= 680+270= 72÷4= 8.91-4.96= 740÷370= 47-19= 18万+24万= 4÷10= (14+25)×4= 54+24-87= 75×2= 12×11= 3×1400= 65+21-34= 750-290= 250÷5= 0.6-0.47= 4200÷30= 900÷30= 12×8= 800÷20= 13×3= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 420-150= 7600÷100= 60÷20= 200-104= 76-39= 480÷2= 120-60= 200×9= 23×30= 40×50= 40×30= 21+98-52= 9+0.1= 473+427= 540÷6= 15+97= 4200-600= 50×60= 31×4= 33×5= 51÷3= 660÷30= 720÷20= 35×4= 46+49+51= 73+45-32= 240÷8= 58÷2= 95-25+48= 810÷9= 36+54-12= 960×40= 250÷50= 380+57= 49+89-11= 5400÷90= 174-48-52= 20×48= 23×20= 72÷4= 220×40= 25×4×6= 26+84= 280×50= 210÷30-69= 20×35= 12×100= 99+85-12= (0.18+0.9)÷9= 16.4-(3.5+6.4)= 8.3÷2.5÷0.4= 0.6+0.6×99= 18×2= 34÷2= 8.94-6.73= 5.96-0.59= 750÷30= 220÷10= 7×700= 480÷80=

84÷3= 90÷5= 8.95-0.73= 4.08+9.02= 180+54= 549÷9= 520+490= 26×30= 第 二十三 页 共 二十四 页

26×30= 42÷3= 3.61-0.30= 400×8= 950÷50= 28×50= 37+26= 18×3= 93÷31×12= 96÷6= 7.78-5.15= 26×3= 96÷16= 120÷40= 7600÷400= 6×800÷80= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 3200×2= 800÷20= 63÷21= 196+68= 18×3= 4÷10= 76-39= 250÷5= 51÷3= 44×6= 2×19= 120÷20= 90×6= 72÷24= 310÷2= 11×8= 203-42= 24×20= 14×20= 90÷15= 18万+23万= 6×800= 17÷1000= 680+270= 25×40= 60÷60= 71-17= 14×6= 160×2= 1400×5= 3200×2= 70×90= 25×6= 12×7= 720÷4= 420×10= 84÷12= 1000-620= 200×30= 0.56+0.4= 750÷50= 68+11-28= 68×200= 900÷60= 2×29= 3×24= 12×8= 650÷5= 42×90= 45÷5= 36×2= 50×70÷25= 404÷4= 45÷15= 410-203= 42×4÷4= 80×25= 200÷40= 11+24-65= 81×300= 60-52= 17×5= 92÷46×4= 92÷2-26= 900÷6-123= 50×17= 18÷3= 88-59= 第 二十四 页 共 二十四 页

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容