姓名: 得分: 用时: 37+26= 7×125+125= 78÷6= 930-660= 60÷6= 21+98-52= 20×48= 808÷4= 500-12= 100÷4= 2×360= 13×7= 90-0.9= 60÷5= 48÷16= 80×3= 25×12= 780÷30= 31×4= 5×180= 18×3=
710-30= 100×7+7= 52÷4= 800÷5= 756-437= 35×4= 6×800= 3×28= 250×40= 65÷13= 469+181= 32×4= 41×100= 57÷3= 300×18 38×2= 43×50= 140+180= 25×6= 48×5= 6×800= 第 一 页 共 十二 页
96-27+15= 90-69+27= 76÷2= 3×1400= 94-24= 5400÷90= 8800÷400= 80×80= 125×800= 98÷14= 53+31= 19×4= 8800÷400= 78÷2= 87-55= 11×7= 530-250= 68÷17= 18×5= 65+50-19= 200×30= 160×30= 410-350-20= 75÷5= 880÷40= 98-32= 99+85-12= 4×2500= 20×30= 97-59= 16×50= 800÷20= 400×8= 0.12×10= 75÷3= 750-290= 25×6= 600÷120= 480÷4= 24×4= 7000÷14= 42×4÷4= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 22×5= 7×700= 27×3= 250×6= 9.21-8.20= 25×4= 16+49= 64万+34万= 27×3= 4.3+1.5= 50×70= 39÷3= 75×2= 170×3= 420÷3= 22×5= 4.68+7.10= 560÷70= 72÷24= 83-45= 280×3=
1000×4= 520+490= 73-43= 75÷25= 6.88-0.49= 400×5= 760÷20= 7200÷8= 310-70= 300-84-16= 480÷80= 13×7= 25×4= 57÷3= 90-15= 13×8= 9.63+6.28= 32÷2= 3200×2= 160×600= 25×8= 第 二 页 共 十二 页
14×6= 37+26= 3+84= 35×200= 8.06-6.96= 12×200= 40×25= 96÷16= 3×140= 2-1.1 4×250= 87-78= 33×3= 15×40= 400÷8= 22×7= 7.71-2.69= 120÷30= 650÷5= 140×30= 170+320= 17×5= 7600÷400= 65÷5= 68×4= 2.76-1.02= 60×25= 180+55= 98-49= 270×30= 49×100= 120÷20×34= 100×800= 13×8= 68÷17= 420÷3= 24×4= 9.91-8.74= 900÷30= 900÷6-123= 100-54= 73+15= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 240÷40= 28×3= 24÷8= 96÷24= 1000×25= 90÷15= 1000-37= 500×5= 6600÷110= 54÷3= 8×13= 3.08-0.91= 65×10= 14×8= 60-36= 12×9= 600×3= 46×2= 110×8= 75÷5= 90÷6=
4800÷40= 72+8= 8-46= 290×3= 24×0÷12= 175—75= 6000÷150= 270×3= 91-23= 3000÷6= 40×170= 5.43+4.85= 50×4= 22×3= 7+75= 16×3= 324÷3= 17×2= 250÷50= 480÷8= 280÷40= 第 三 页 共 十二 页
70÷7= 36÷9= 25+58= 960÷8= 7.06×100= 57亿+13亿= 101+52= 13×6= 22×50= 800÷8= 380-290= 8.16+3.44= 34×10= 21×6= 10000÷50= 32+8= 360÷12= 64÷4= 48÷4= 804÷6= 70÷5= 12×8= 26×3= 370×2= 360÷4= 7.6÷10= 61万-25万= 47-19= 14×3= 0×346= 420÷7= 240×3= 8.14-5.89= 60×60= 11×7= 500-27= 13×3= 440÷4= 85÷5= 76÷19×4= 120×8= 500÷50= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 16×5= 320-90= 50×11= 45×20= 45×3= 40÷20= 2.8-1.2= 36÷4= 430—270= 250÷50= 203-42= 300÷50= 83-45= 310÷2= 90-15= 48+27= 13×7= 100÷4= 230×600= 32×4= 300÷15=
13×7= 4×15= 36×2= 30×3= 24÷3= 810÷3= 9.7-7= 132÷1= 376-198= 130×5= 12×7= 90-79= 410-70 70×90= 30×24= 800+55= 54÷6= 65÷13= 720×100= 11×6= 0.05×1000= 第 四 页 共 十二 页
17×6= 6×15= 910-190= 14+48-58= 17×5= 750-290= 7.8+2.2= 500-426= 2.5+3.2= 92÷46= 36×2= 840÷20= 52-21= 42×90= 76÷19= 69+97-27= 13×3= 98÷14= 230×50= 130×5= 14×60= 500×5= 6×16= 2×360= 840÷21= 90×5= 55÷5= 5.8-5= 39+45-19= 9.9—4.8= 48+16-24= 88-59= 400÷8= 8600-4200= 50×17= 18×3+25= 92÷2= 300×7= 16×50= 420×60= 400÷8×3= 0.81-0.19= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 138-89= 0.16÷8= 100÷25= 480÷2= 17÷1000= 24×50= 90÷15= 11×8= 24×50= 90×6= 1-0.37= 7×700= 0.8÷0.4= 76÷19= 1300×5= 200×9= 3600÷400= 600×400= 360÷30= 750-260= 38+90=
5400÷54= 12.6+5.3= 1-0.93= 50×60= 0.56+0.4= 1-0.08= 73+15= 56+8= 6300÷700= 1400×5= 0.5+0.4= 520+490= 13.6÷8= 18×32= 840÷21= 22×5= 5600÷700= 20×35= 4500÷500= 360+640= 130×50= 第 五 页 共 十二 页
200×34= 550-450= 9.6÷0.4÷5= 6×4.6= 5×2= 810÷9= 1.25×100= 621-199= 9200÷400= 34×3= 83-45= 12×8= 0.9-0.3= 37+26= 0.74÷0.01= 400÷8= 8700÷300= 27×3= 560÷80= 43+94-48= 400×630= 4×(25+50)= 25×4×6= 5.6+99= 7.8+2.2= 12×11= 56+8= 160×600= 92÷2-26= 0.35+0.43= 7600÷400= 5.4-2.5= 420÷3+12= 9600÷80= 75×2= 20×420= 200×160= 800×250= 12-1.46-0.54= 2.3+0.7= 380-56= 580-410= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 16×5= 95-59= 60÷60= 24÷6= 11.3-8.6= 35×2= 310-70= 16×6= 1-0.63= 28×3+16÷4= 60÷20= 180÷60= 125×32= 76-39= 40÷20= 19×40= 90×5= 2×35= 15+54-13= 6×1300= 5×190=
48+27= 35×2= 80÷5= 3500÷70= 0.23×400= 370+580= 3×13= 12×6= 231-99= (120-80)÷4= 540÷6= 70×90= 21×500= 680+270= 8100÷300= 47×4= 1000×4= 19×5= 35×10= 92÷4= 870÷30= 第 六 页 共 十二 页
930-660= 4×130= 240÷80= 330÷30= 0.59+0.22= 4000÷8= 52+35-27= 13×7= 3.7+2.5= (30×5)×5= 240÷8= 160÷40= 1250×4= 750÷50= 750-290= 95-64= 90×9= 2×16= 37+45= 200×160= 71-24= 640÷80= 320÷40= 100÷50-46= 30÷5= 60÷0.5= 27+32= 600÷12= 75×2= 32+268= 400×18= 23×20= 480-400= 439+61= 200÷40= 55÷5= 40×19= 16×4= 4×18= 86+25-21= 600÷12= 50÷25= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 0÷38= 75÷3= 27×3= 90÷6= 120+60= 15×4= 120-34= 16×5= 45万+256万= 54+54-62= 79+24= 200÷50= 640÷40= 48÷16= 800×7= 110×8= 89÷100= 4×14= 27×3= 12×8= 4200÷30=
670-540= 81÷3= 450÷90= 13×101-13= 3600÷18= 79+24= 4×23= 800÷10= 7.4×1000= 25×7= 15×5= 70÷5= 960÷60= 11×40= 300×7= 250÷50= 0.82+0.08= 13×7= 45×20= 780÷6= 530+280= 第 七 页 共 十二 页
894-399= 90÷6= 85-46= 6×4×5×5= 69+21-25= 14×3= 630÷70= 42+52= 4×(25×7)= 37+82-20= 90×5= 27+45= 42×50= 312-239= 75×2= 130×3= 73×2= 46×2= 530+280= 87-72= 100÷20= 68×101= 60÷4= 760×20= 650÷5+80= (14+25)×4= 70×5= 300÷6= 76÷4= 17÷1000= 53+95-54= 13×3= 0÷320= 0.6-0.47= 88×22+56= 28×5= 60×50÷30= 0.63×10= 15×6= 15×10= 5×490= 700÷14= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 76万+19万= 92÷23= 560÷80= 11×40= 300×15= 500÷20= 160×6= 140×7= 51÷3= 810÷90= 0.49+0.61= 5.28+7.95= 0.6+5.47= 81+69-12= 98-49= 60÷12= 34+48= 360÷60= 900÷30= 480÷12= 78+42= 299+455= 60÷60= 61-22= 2.4×0.2= 6.56-3.97= 36+54= 350×5= 410-203= 80÷16= 54-21+78= 250÷50= 84÷7= 72×400= 58+97-34= 15×60= 68×200= 17×2= 0.64÷0.16= 6.71+1.47= 7000÷200= 26+97-24= 8.3÷2.5÷0.4= 36+62-57= 6400÷160= 40×30= 34×2= 40×12= 230万-70万= 46+50= 240×4= 130×5÷10= 53×5= 95×500= 680+270= 9100÷700= 81×300= 810÷90= 55×80= 0.77+6.17= 398+294= 65+21-34= 0.6+0.6×99= 8000÷500= 920×300= 7600÷200= 15×50+52= 70×70= (0.18+0.9)÷9= 16.4-(3.5+6.4)= 120×6= 400×32= 9600÷30= 500÷50= 123×4=
64+36= 650×20= 370+560= 280÷70= 32÷4= 第 八 页 共 十二 页
四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 37+26= 90÷30= 16×3= 130×2= 54+65-20= 50÷10= 12×9= 400×14= (25+24) 420÷3= 84÷7= 150÷3= 289-98= 140×7= 27+32= 70÷14= 25×8= 32×3= 12×8= 14×2= 34×3=
76÷4= 2×80= 36×2= 30×7= 45×10= 360÷40= 26×3= 456-446= 26×4= 90-15= 45+761= 260×2= 66+25= 580-490= 60×0= 72÷18= 1-0.06= 50×50= 5×124= 1000÷25= 80×3= 第 九 页 共 十二 页
76×20= 70×12= 24÷3= 270×3= 56+92-65= 540÷30= 16×8= 11+15-28= 8-2.5= 490÷70= 44+34-28= 75×26= 239+42= 2400÷200= 88+21-37= 60÷15= 0.8+4.7= 54+84= 3×330= 9600÷80= 12×20= 7000÷70= 480÷60= 11×8= 44×2= 82+54-12= 900÷60= 80×8= 9600÷80= 175-35= 21×3÷7= 74+65-45= 21×40-49= 65×50= 48+27= 530+280= 42÷14= 0.75×100= 960÷80= 270÷30= 66÷7= 18×2×3= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 3200÷400= 14×50= 28×3= 72÷18= 720÷60= 25×18= 48×20= 125×8= 11×6= 152-46= 480÷80= 30÷6= 6.07-1.69= 7×9÷7×9= 350×2= 60×7= 200-104= 250÷50= 18000÷600= 5.81+5.11= 6×13=
360÷120= 480÷80= 56×13= 90÷15= 1-0.93= 14.5÷100= 3×330= 612÷6= 700×4= 620-290= 26×30= 63÷9= 5.00+6.13= 430+190= 270-190= 27×3= 15+97= 990÷3= 2700÷30= 9.55-4.75= 650÷5= 第 十 页 共 十二 页
1.29-0.18= 30×60= 450÷50= 720÷12= 7×800= 15×(100+3)= 180÷60×6= 12×20÷10= 0÷578= 760-450= (150+50)×8= 490÷35= 15×5= 12×80= 32×3= 100-79= 18×3= 300÷6= 8.24-7.63= 510÷30= 1000-51= 35×2= 58÷2= 400÷5= 45×14= 7.99-1.05= 93÷31= 310-70= 1.5×100= 12×6= 860-370= 6×800÷80= 100÷25= 5.21+5.49= 340+270= 120×6= 33×3= 72÷4= 110-30= 18万+24万= 8.91-4.96= 18×4÷9= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 900÷6= 48×2= 25×32= 2×29= 39÷3= 78÷6= 6.7+3= 15×5= 60×500= 7200+900= 32÷2= 24×20= 185-86= 150×4= 800÷20= 8100÷300= 87÷(50-47)= 150×70= 470+180= 23×3= 12×2×5=
10×47÷10= 32×3= 720÷48= 84÷21= 68×40= 52÷4= 40×60= 605+59= 94÷2= 330÷11= 45÷3= 475+425= 90÷6= 560÷80= 14×20= 5400÷6= 90÷(48÷8)= 38×300= 0÷6= 30×23= 57÷19= 第 十一 页 共 十二 页
100÷50= 24×4= 5.5-3.2= 96÷4= 8000÷500= 76÷2= 25×8= 980÷14= 90+240= 22×200= 84÷3= 24+54= 700-7= 24×20= 420×10= 61+75-13= 5+3×9= 8700÷290= 24+64-26= 4200÷30= 105-95= 1200÷20= 60×7= 40+30×20= 72÷4= 104×5= 75÷5= 63÷21= 370×200= 540÷9= 280+270= 51÷3= 250×4= 120+390= 70÷14×5= 404÷4= 6×1300= 8.2+0.54 1000÷125= 140×30= 650÷13= 50÷10= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 80÷16= 1.3-0.7= 76÷2= 16+49= 345+298= 2.5×10= 420-150= 260×2= 15×5= 28×3= 13×6= 0.81-0.19= 95×2= 65×2= 16×5= 280×3= 90÷15= 480÷60= 2×19= 250÷5= 68÷17= 2.4+0.6= 60÷5= 760÷20= 2.5×10= 65.8÷100= 9+0.1= 75-26= 30÷15= 35×2= 13×7= 9.7-7= 590+30= 5×45= 13×6= 25×8= 26×6= 120÷3= 14×6= 25×40= 52÷26= 7×99+7= 98÷7= 40×25= 65.8÷100= 91.05÷100= 46+49+51= 500÷50= 78÷3= 15×6= 21×6= 7.8+2.2= 1100÷50= 650÷13= 16×5= 170+320= 77-45= 560÷70= 2×29= 68+11-28= 96÷24= 4.3+1.5= 54÷3= 180+55= 91.05÷1000= 300÷15= 174-48-52= 280÷70×5= 95÷5= 24÷8= 26×3= 1-0.37= 83-25= 740÷370= 24÷3= 73+15= 110×5= 24×3= 17×5= 11+24-65= 第 十二 页 共 十二 页
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容