发布网友 发布时间:2022-04-24 00:57
共2个回答
热心网友 时间:2023-09-20 19:42
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 上海 - 14:08 - - 0公里 - -
1 昆山 14:41 14:44 3分 33分 49公里 6 11
2 苏州 15:08 15:12 4分 1小时 84公里 11 18
3 无锡 15:40 15:47 7分 1小时32分 126公里 16 27
4 常州 16:14 16:24 10分 2小时6分 165公里 21 36
5 丹阳 16:56 17:00 4分 2小时48分 209公里 26 45
6 镇江 17:23 17:27 4分 3小时15分 236公里 30 51
7 南京 18:26 18:38 12分 4小时18分 300公里 38 65
8 滁州 19:54 19:57 3分 5小时46分 357公里 45 77
9 蚌埠 21:21 21:29 8分 7小时13分 484公里 61 105
10 宿州 22:25 22:30 5分 8小时17分 574公里 73 124
11 徐州 23:28 23:41 13分 9小时20分 8公里 82 140
12 砀山 00:54 00:58 4分 10小时46分 731公里 93 158
13 商丘 01:53 02:05 12分 11小时45分 794公里 101 172
14 兰考 03:01 03:25 24分 12小时53分 882公里 112 191
15 开封 03:56 04:02 6分 13小时48分 925公里 117 200
16 郑州 04:48 05:05 17分 14小时40分 997公里 126 216
17 新乡 05:59 06:30 31分 15小时51分 1077公里 136 233
18 鹤壁 07:13 07:23 10分 17小时5分 1143公里 145 247
19 汤阴 07:36 07:38 2分 17小时28分 1162公里 147 251
20 安阳 07:57 - - 17小时49分 1184公里 150 256
因为首发站是上海,所以就是在上海站上车
热心网友 时间:2023-09-20 19:42
上海火车站 不是上海南站