发布网友 发布时间:2022-04-24 05:42
共1个回答
热心网友 时间:2023-11-01 21:18
网上有各种版本,有的是初步统计有的是修改后的。这个版本是13年04月02日发布的,应该比较权威。另外真实的GDP可能国家统计局自己都不清楚,因为各省*发布自己统计的GDP之和总是比国家统计的多很多。我们就暂时认为地方统计是正确的,如下:
省区市 2012GDP 常住人口 人均(元) 人均(美元)
1 天津 12885.18 1355 95093.58 15129.04
2 北京 17801.02 2019 88167.51 14027.13
3 上海 20101.33 2347 856.91 13626.11
4 江苏 54058.22 79 68436.79 10888.04
5 内蒙古 15988.34 2482 417.16 10248.53
6 浙 江 34606.3 5463 63346.70 10078.23
7 辽宁 24801.3 4383 56585.22 9002.50
8 广东 57067.92 10505 54324.53 82.83
9 福建 19701.78 3720 52961.77 8426.02
10 山东 50013.24 9637 517.10 8256.
11 吉林 11937.82 2749 43426.05 6908.92
12 重庆 11459 2919 39256.59 6245.58
13 湖北 22250.16 5758 382.17 6147.83
14 陕西 14451.18 3743 38608.55 6142.48
全国 519322 135404 38353.52 6101.90
15 河北 26575.01 7241 36700.75 5838.95
16 宁夏 2326. 639 310. 5792.80
17 黑龙江13691.57 3834 35710.93 5681.48
18 7466.32 2209 33799.55 5377.38
19 山西 12112.81 3593 33712.25 5363.49
20 湖南 22154.23 6596 33587.37 5343.63
21 青海 1884.54 568 33178.52 5278.58
22 海南 2855.26 877 32557.13 5179.72
23 河南 29810.14 9388 31753.45 5051.86
24 四川 23849.8 8050 29627.08 4713.56
25 江西 12948.48 4488 28851.34 4590.14
26 安徽 17212.05 5968 28840.57 4588.43
27 广西 13031.04 45 28053.91 4463.27
28 * 695.58 302 23032.45 36.38
29 云南 10309.8 4631 22262.58 3541.
30 甘肃 5650.2 25 22036.66 3505.95
31 贵州 6802.2 3469 19608.53 3119.65
备注:2012年人民币兑美元汇率中间价为6.2855追问太给力了,你的回答已经完美的解决了我问题!
热心网友 时间:2023-11-01 21:18
网上有各种版本,有的是初步统计有的是修改后的。这个版本是13年04月02日发布的,应该比较权威。另外真实的GDP可能国家统计局自己都不清楚,因为各省*发布自己统计的GDP之和总是比国家统计的多很多。我们就暂时认为地方统计是正确的,如下:
省区市 2012GDP 常住人口 人均(元) 人均(美元)
1 天津 12885.18 1355 95093.58 15129.04
2 北京 17801.02 2019 88167.51 14027.13
3 上海 20101.33 2347 856.91 13626.11
4 江苏 54058.22 79 68436.79 10888.04
5 内蒙古 15988.34 2482 417.16 10248.53
6 浙 江 34606.3 5463 63346.70 10078.23
7 辽宁 24801.3 4383 56585.22 9002.50
8 广东 57067.92 10505 54324.53 82.83
9 福建 19701.78 3720 52961.77 8426.02
10 山东 50013.24 9637 517.10 8256.
11 吉林 11937.82 2749 43426.05 6908.92
12 重庆 11459 2919 39256.59 6245.58
13 湖北 22250.16 5758 382.17 6147.83
14 陕西 14451.18 3743 38608.55 6142.48
全国 519322 135404 38353.52 6101.90
15 河北 26575.01 7241 36700.75 5838.95
16 宁夏 2326. 639 310. 5792.80
17 黑龙江13691.57 3834 35710.93 5681.48
18 7466.32 2209 33799.55 5377.38
19 山西 12112.81 3593 33712.25 5363.49
20 湖南 22154.23 6596 33587.37 5343.63
21 青海 1884.54 568 33178.52 5278.58
22 海南 2855.26 877 32557.13 5179.72
23 河南 29810.14 9388 31753.45 5051.86
24 四川 23849.8 8050 29627.08 4713.56
25 江西 12948.48 4488 28851.34 4590.14
26 安徽 17212.05 5968 28840.57 4588.43
27 广西 13031.04 45 28053.91 4463.27
28 * 695.58 302 23032.45 36.38
29 云南 10309.8 4631 22262.58 3541.
30 甘肃 5650.2 25 22036.66 3505.95
31 贵州 6802.2 3469 19608.53 3119.65
备注:2012年人民币兑美元汇率中间价为6.2855追问太给力了,你的回答已经完美的解决了我问题!
热心网友 时间:2023-11-01 21:18
网上有各种版本,有的是初步统计有的是修改后的。这个版本是13年04月02日发布的,应该比较权威。另外真实的GDP可能国家统计局自己都不清楚,因为各省*发布自己统计的GDP之和总是比国家统计的多很多。我们就暂时认为地方统计是正确的,如下:
省区市 2012GDP 常住人口 人均(元) 人均(美元)
1 天津 12885.18 1355 95093.58 15129.04
2 北京 17801.02 2019 88167.51 14027.13
3 上海 20101.33 2347 856.91 13626.11
4 江苏 54058.22 79 68436.79 10888.04
5 内蒙古 15988.34 2482 417.16 10248.53
6 浙 江 34606.3 5463 63346.70 10078.23
7 辽宁 24801.3 4383 56585.22 9002.50
8 广东 57067.92 10505 54324.53 82.83
9 福建 19701.78 3720 52961.77 8426.02
10 山东 50013.24 9637 517.10 8256.
11 吉林 11937.82 2749 43426.05 6908.92
12 重庆 11459 2919 39256.59 6245.58
13 湖北 22250.16 5758 382.17 6147.83
14 陕西 14451.18 3743 38608.55 6142.48
全国 519322 135404 38353.52 6101.90
15 河北 26575.01 7241 36700.75 5838.95
16 宁夏 2326. 639 310. 5792.80
17 黑龙江13691.57 3834 35710.93 5681.48
18 7466.32 2209 33799.55 5377.38
19 山西 12112.81 3593 33712.25 5363.49
20 湖南 22154.23 6596 33587.37 5343.63
21 青海 1884.54 568 33178.52 5278.58
22 海南 2855.26 877 32557.13 5179.72
23 河南 29810.14 9388 31753.45 5051.86
24 四川 23849.8 8050 29627.08 4713.56
25 江西 12948.48 4488 28851.34 4590.14
26 安徽 17212.05 5968 28840.57 4588.43
27 广西 13031.04 45 28053.91 4463.27
28 * 695.58 302 23032.45 36.38
29 云南 10309.8 4631 22262.58 3541.
30 甘肃 5650.2 25 22036.66 3505.95
31 贵州 6802.2 3469 19608.53 3119.65
备注:2012年人民币兑美元汇率中间价为6.2855追问太给力了,你的回答已经完美的解决了我问题!