围棋谁最棒?

发布网友 发布时间:2022-04-24 14:34

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-16 14:27

1 古 力 2723 2 孔 杰 2682 3 胡耀宇 26
4 谢 赫 2663 5 王 檄 2655 5 常 昊 2655
7 王 磊 2635 8 邱 峻 2634 9 罗洗河 2632
10 彭 荃 2610 11 朴文尧 2605 12 周睿羊 2596
13 周鹤洋 2595 14 俞 斌 2593 15 陈耀烨 2582
16 李 哲 2581 17 刘 星 2558 18 丁 伟 2546
18 牛雨田 2546 20 王 尧 2544 21 黄奕中 2535
22 邵炜刚 2533 23 马晓春 2515 23 王 雷 2515
25 古灵益 2501 26 杨 一 2497 27 王煜辉 2496
28 张 维 2493 29 刘小光 2491 30 张学斌 2480
31 刘世振 2475 31 董 彦 2475 33 曹大元 2470
34 时 越 24 35 李 康 2462 36 刘 菁 2460
37 柁佳希 2459 38 李 劫 2457 39 赵守洵 2456
40 王昊洋 2454 41 林朝华 2451 42 邹俊杰 2445
43 聂卫平 2442 44 张 璇 2438 44 马笑冰 2438
46 朱松力 2435 47 张文东 2431 48 林 锋 2429
49 方 捷 2428 50 岳 亮 2426 51 杨士海 2423
52 张 立 2422 53 陈祖德 2416 53 彭立尧 2416
55 赵哲伦 2414 55 张英挺 2414 57 段 嵘 2402
57 王幼侠 2402 59 丁 烈 2401 60 黄 晨 2400
61 余 平 2398 62 汪 洋 2395 63 陈潇南 2390
朱元豪 2383 65 黎春华 2381 65 王剑坤 2381
65 钟文靖 2381 68 毛睿龙 2380 69 叶 桂 2376
70 邬光亚 2373 71 华学明 2372 71 冯 伟 2372
73 朱 毅 2368 74 郑 弘 2366 74 许书祥 2366
74 付 冲 2366 77 曹恒梃 2365 78 李永刚 2363
79 孙梦厦 2362 80 张东岳 2359 81 徐 莹 2357
82 罗建元 2354 82 潘 峰 2354 84 陶 忻 2351

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 吴肇毅 2350 86 孟泰龄 2349 86 吴新宇 2349
88 金渭斌 2347 檀 啸 2346 90 崔 灿 2344
90 韩 晗 2344 92 蓝 天 2341 93 陈 瑞 2340
94 于梅玲 2337 95 王海军 2335 96 孟 磊 2332
97 朱燕铭 2331 97 尹 航 2331 99 孙 力 2328
99 王 鹭 2328 101 褚 飞 2326 101 薛 磊 2326
103 李豫川 2324 104 李 海 2323 104 李君凯 2323
104 刘 曦 2323 104 江维杰 2323 108 王东亮 2322
108 龚世运 2322 108 陆 军 2322 108 甘思阳 2322
112 祝励立 2320 113 张 伟 2317 114 袁 曦 2316
115 郭北雅 2315 115 周 波 2315 117 方天丰 2314
118 郑 岩 2312 119 庄 园 2311 120 吴树浩 2309
121 张亚博 2308 122 李华嵩 2307 123 周振宇 2306
123 罗德隆 2306 125 刘 熙 2304 125 杨 晖 2304
127 陈兆峰 2302 127 李 亮 2302 127 吴道明 2302
130 贾小宇 2300 131 金茜倩 2299 132 王 群 2296
132 张 欣 2296 134 鲁 佳 2294 135 严 欢 2293
136 邱继红 2291 136 汪 涛 2291 138 郭明鑫 22
138 孙 远 22 140 杭天鹏 2287 140 郑 策 2287
142 李 魁 2285 143 唐 兢 2281 143 杨啸天 2281
145 吴 锴 2280 145 胡跃峰 2280 145 张 蕾 2280
148 范蔚菁 2279 148 桂文波 2279 150 周 逵 2278
150 赵兴华 2278 150 吴 麒 2278 153 曹 呈 2272
154 张 弛 2271 154 宋容慧 2271 156 郭天瑞 2270
156 潘 非 2270 158 王异新 2268 159 廖行文 2267
160 张 涛 2266 161 王 隽 2265 162 王祥云 2263
163 陈慧芳 2261 1 方 昊 2259 1 许振宇 2259
1 唐韦星 2259 167 韩 晔 2256 168 陶欣然 2255

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
168 李豪杰 2255 168 孙腾宇 2255 171 王一飞 2254
172 荆 上 2252 172 崔 宁 2252 174 李 聪 2251
175 李 轶 2250 176 李 赫 2248 177 武 君 2246
178 白光源 2245 178 娄 玺 2245 178 张斐斐 2245
181 陈博雅 2244 182 杨 潜 2243 183 岳 嵩 2241
183 张 蛟 2241 183 郑淼鑫 2241 186 蒋辰中 2240
186 刘 彤 2240 186 王 硕 2240 186 耿文彬 2240
186 李 祝 2240 186 蒋 蔚 2240 186 马如

参考资料:http://weiqi.sport.org.cn/zlk/

热心网友 时间:2023-10-16 14:27

道策 棋圣,本因坊4世,名人之王. 御城战16场,执白14胜,都是大胜(当时没贴目啊,恐怖),2负,都是让对手2子;走出近代围棋感觉第一步的伟人(吴清源说的)
秀策 棋圣,御城战13年间十九连胜,公认比丈和(道策之后被评为后圣的人)还强
吴清源 昭和棋圣,让天下先,纵横20载,所向无敌.不是车祸伤了头,还得更恐怖.新布局开创者.
李昌镐 记录创造机器,当代王者.

我认为的围棋4大王者,相当于贝利老马之于足球,牛顿爱因斯坦之于物理.
绝对实力还是李昌镐最牛,但不是这么比的,时代原因.

热心网友 时间:2023-10-16 14:28

这个问题,不同的年代有不同的大棋手。中国和韩国围棋还不发达的年代~那是日本棋手鼎盛的时代~出了很多厉害的棋手。应该说30-50年代是吴清源的独舞时代。60-80年代~著名的木谷实道场,出了很多大棋士~赵治勋~小林光一~石田芳夫`大竹英雄等等,都各自统治了一个时段。
现在的围棋基本是三国鼎力的时代,李昌镐从他16岁夺得第一个世界冠军开始,已经拿到10多个世界冠军,应该算的上90年代后最著名的棋手了。
但最近几年状态不是特别的好~相继丢失了几个冠军。小李,李世石最近状态很好~接连夺得几个世界冠军。
李昌镐仍然是世界第一,我认为没几个人否认。虽然最近状态不好,但实力仍非常的强大。其他的一些棋手。比如中国古力~常昊~等等~韩国的朴永训~李世石等等~日本的张栩~都不具备统一江湖的势力。

热心网友 时间:2023-10-16 14:28

最近古力都不赢的说……我也同意是李昌镐。

热心网友 时间:2023-10-16 14:29

古力 周鹤洋

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com